Winterofen made by Esperia Technology s.r.l Italië
Onderstaand vind u 2 type van ons aanbod. Download de catalogus onderaan deze pagina voor het volledige overzicht
WO 115
Technische gegevens:
Afmetingen (LxDxH) | 62 x 58 x 100 cm |
Vermogen nominaal | 7.64 kW |
Efficency nominaal | 95.48% |
Gewicht | 83 kg |
Brandstof | Ø 6 mm pellets |
Pellet tank inhoud | 15 kg |
Rookgas aansluiting | Ø 8 cm |
Afstandsbediening | Ja (inclusief) |
Pellet verbruik | min 0,5 kg/u – max 1,7 kg/u |
Elektrisch vermogen | 100 W |
Autonomie | min 8,8 u – max 30 u |
Kleur zijpanelen | ![]() |
Wifi-kit | optie |
Prijs €1699
Extrastove ES13
Technische gegevens:
Vermogen nominaal (min-max) | 2.1 – 10 |
Pelletverbruik (min-max) | 0.4 – 2.1 |
Rendement | 95% |
Diameter rookgasafvoer | ø 80 mm |
Externe luchttoevoer mogelijkheid | ø 60 mm |
Inhoud pelletreservoir | 15 kg |
Brandduur (min-max in uren) | 7.3 – 34.7 uur |
Gewicht | 73 kilo |
Maatvoering H x B x D | 460x1000x525 mm |
Ruitenreinigingssysteem | Ja |
Warmtewisselaar | Plaatstaal |
bij ons € 1850 incl btw
download de catalogus Extrastove